| In ZINC since | Heavy atoms | Benign functionality |
|---|---|---|
| October 6th, 2004 | 19 | Yes |
1-chloro-4-[2,2,2-trichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
4,4'-Dichlorodiphenyltrichloroethane
4-chloro-1-[2,2,2-trichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
CHEBI:472; CHEBI:18849; CHEBI:11129
| Type pH range | xlogP | Des A‑Pol Apolar desolvation (kcal/mol) | Des Pol Polar desolvation (kcal/mol) | H Don H-bond donors | H Acc H-bond acceptors | Chg Net charge | tPSA (Ų) | MWT Molecular weight (g/mol) | RB Rotatable bonds | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref Reference (pH 7) | 6.71 | 11.46 | -3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.491 | 3 | ↓ |
| Note Type | Comments | Provided By |
|---|---|---|
| UniProt Database Links | BAZ1A_HUMAN; BAZ1A_MOUSE; BAZ1B_DANRE; BAZ1B_HUMAN; BAZ1B_MOUSE; BAZ1B_XENLA; BAZ2A_HUMAN; BAZ2A_MOUSE; BAZ2A_XENLA; BAZ2B_CHICK; BAZ2B_HUMAN; BPTF_HUMAN; CCD1D_DROME; CCD1P_DROME; CP6G1_DROME; CP6G2_DROME; GST1C_ANOGA; GST1D_ANOGA; GSTT1_DROER; GSTT1_DRO | ChEBI |
| Patent Database Links | EP1844793 | ChEBI |
| Therapy | insecticide | SMDC MicroSource |
No pre-computed analogs available. Try a structural similarity search.