These statitics are generated daily.
| cat_id | short_name | count |
| 116 | acb | 5560 |
| 162 | acdisc | 32752 |
| 182 | acros | 13588 |
| 71 | adesis | 917 |
| 383 | afchempharm | 1230 |
| 154 | alfa | 17245 |
| 111 | ambint | 6139112 |
| 238 | ampc | 21 |
| 239 | ampcd | 120 |
| 295 | apacss | 31323 |
| 379 | apichem | 16193 |
| 152 | apollo | 39824 |
| 78 | aronis | 26727 |
| 80 | aronis-v | 248328 |
| 368 | aronisbb | 1220 |
| 225 | arvi | 5500 |
| 240 | asdi | 118420 |
| 7 | asin | 556868 |
| 306 | asinbb | 8633 |
| 330 | asischem | 164242 |
| 374 | asischembb | 20725 |
| 227 | astatech | 4772 |
| 160 | aurora | 8722724 |
| 293 | aurorabb | 1849386 |
| 156 | bachem | 3301 |
| 244 | bindingdb | 24222 |
| 332 | bioblocks | 2308 |
| 211 | biosynth | 2180 |
| 319 | bosche | 19234 |
| 242 | calbiochem | 728 |
| 321 | cayman | 2362 |
| 11 | cdiv | 1020182 |
| 336 | cdivbb | 5686 |
| 4 | chbr | 1094368 |
| 278 | chbrbb | 12629 |
| 39 | chemblock | 170995 |
| 372 | chemblockbb | 6163 |
| 252 | chemik | 1592 |
| 352 | chemivate | 1456 |
| 354 | cnhtech | 227 |
| 58 | combiblocks | 1633 |
| 364 | combiugi | 113426 |
| 64 | cvchem | 2186 |
| 218 | dbex | 4812 |
| 219 | dbnu | 77 |
| 217 | dbsm | 1391 |
| 125 | enamine | 1662504 |
| 184 | enamine-v | 12460778 |
| 334 | enaminebb | 41448 |
| 381 | enzo | 1201 |
| 356 | euroasia | 68 |
| 178 | fda | 3160 |
| 266 | florida | 38814 |
| 256 | fluorochem | 29445 |
| 250 | focus | 798 |
| 196 | frinton | 1100 |
| 194 | frontier | 619 |
| 224 | hmdb | 2501 |
| 123 | ibs | 638229 |
| 326 | ibsbb | 9814 |
| 282 | ibsdrugs | 909 |
| 124 | iflab | 392778 |
| 27 | iflab-v | 384776 |
| 302 | iflabbb | 7689 |
| 55 | indofine | 1720 |
| 21 | indsup | 976191 |
| 214 | infarmatik | 1078 |
| 258 | infospec | 9914 |
| 340 | ispharm | 3439 |
| 341 | ispharm-d | 4946 |
| 342 | ispharm-v | 1199 |
| 343 | ispharmbb | 3073 |
| 115 | keyo | 60435 |
| 304 | keyobb | 6739 |
| 232 | l99a | 74 |
| 233 | l99ad | 65 |
| 271 | labotest | 124980 |
| 362 | labotestbb | 7188 |
| 87 | lopac | 1685 |
| 234 | m102q | 94 |
| 235 | m102qd | 23 |
| 283 | matrix | 29162 |
| 110 | mayb | 70842 |
| 311 | maybbb | 6698 |
| 313 | mcc | 529 |
| 176 | mdpi | 14966 |
| 120 | micros | 3793 |
| 385 | molport | 7037975 |
| 287 | mpbio | 20125 |
| 376 | nagase | 47 |
| 105 | ncid | 313784 |
| 323 | ncidiv | 1573 |
| 208 | ncip | 87873 |
| 220 | npd | 89926 |
| 150 | oakwood | 12863 |
| 8 | otava | 147758 |
| 30 | otava-v | 328355 |
| 289 | otavabb-v | 407296 |
| 117 | peak | 17239 |
| 148 | peptech | 1559 |
| 119 | pharmek | 341929 |
| 170 | prestwick | 1493 |
| 315 | princeton | 1218091 |
| 317 | princetonbb | 34539 |
| 122 | pubchem | 10991001 |
| 5 | ryan | 206199 |
| 263 | sciex | 423607 |
| 264 | sciex-v | 435813 |
| 261 | seqchem | 1839 |
| 6 | sial | 14991 |
| 248 | sinova | 3026 |
| 2 | specs | 294592 |
| 370 | specsbb | 8694 |
| 229 | spectrum | 3058 |
| 280 | sss | 1456 |
| 324 | street | 244 |
| 73 | synchem | 931 |
| 246 | synchemohg | 1971 |
| 62 | synquest | 2275 |
| 192 | synthonix | 1453 |
| 165 | synthonlab | 81235 |
| 109 | timtec | 884105 |
| 328 | timtecbb | 26146 |
| 190 | tocris | 1160 |
| 172 | toslab | 24413 |
| 347 | toslabbb | 1421 |
| 300 | trc | 13106 |
| 291 | trylead | 7575 |
| 76 | tyger | 3386 |
| 285 | ubichem | 924 |
| 126 | uorsy | 1585316 |
| 366 | uorsy-v | 2092724 |
| 168 | vitasm | 1059879 |
| 203 | vitasm-v | 224975 |
| 297 | vitasmbb | 12064 |
| 236 | w191g | 53 |
| 237 | w191gd | 21 |
| 254 | world | 6773 |
| 66 | zannan | 2621 |
| 349 | zbb | 562201 |
| cat_id | short_name | count |
| 163 | acdisc-d | 2145 |
| 72 | adesis-d | 8 |
| 127 | ambint-d | 83369 |
| 380 | apichem-d | 330 |
| 153 | apollo-d | 284 |
| 79 | aronis-d | 1056 |
| 130 | asin-d | 23259 |
| 228 | astatech-d | 28 |
| 161 | aurora-d | 136975 |
| 294 | aurorabb-d | 1477 |
| 333 | bioblocks-d | 11 |
| 132 | cdiv-d | 55773 |
| 114 | chbr-d | 9839 |
| 279 | chbrbb-d | 114 |
| 40 | chemblock-d | 6811 |
| 63 | cvchem-d | 13 |
| 145 | enamine-d | 134601 |
| 335 | enaminebb-d | 402 |
| 267 | florida-d | 165 |
| 257 | fluorochem-d | 703 |
| 195 | frontier-d | 37 |
| 143 | ibs-d | 8170 |
| 327 | ibsbb-d | 38 |
| 144 | iflab-d | 337475 |
| 303 | iflabbb-d | 1291 |
| 344 | ispharmbb-d | 3561 |
| 136 | keyo-d | 1 |
| 305 | keyobb-d | 1 |
| 272 | labotest-d | 671 |
| 18 | legacy | 63321 |
| 284 | matrix-d | 85 |
| 135 | mayb-d | 683 |
| 312 | maybbb-d | 542 |
| 288 | mpbio-d | 7 |
| 139 | nano-d | 62020 |
| 29 | otava-d | 1766 |
| 290 | otavabb-d | 56078 |
| 138 | peak-d | 497 |
| 140 | pharmek-d | 3887 |
| 316 | princeton-d | 87555 |
| 265 | sciex-d | 9093 |
| 112 | specs-d | 1779 |
| 281 | sss-d | 2900 |
| 193 | synthonix-d | 13 |
| 134 | timtec-d | 35846 |
| 329 | timtecbb-d | 13 |
| 173 | toslab-d | 476 |
| 348 | toslabbb-d | 1 |
| 286 | ubichem-d | 248 |
| 146 | uorsy-d | 815579 |
| 169 | vitasm-d | 40104 |
| 298 | vitasmbb-d | 47716 |
| 65 | zannan-d | 121 |
This report was generated at Sun Mar 21 01:17:32 PDT 2010